Парный турнир
по спортивному бриджу на IMP
г. Екатеринбург, 03 апреля 2022 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

PAIR # 104      Жулдыбин Андрей - Жулдыбина Татьяна

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE IMP's   # OPPONENTS
1 EW 4 -2  -300  6,00    103 Кадыкова Екатерина - Найденов Сергей
2 EW 3   -110  12,00    103 Кадыкова Екатерина - Найденов Сергей
3 EW 1NT   +2  -150  6,00    103 Кадыкова Екатерина - Найденов Сергей
4 EW 4   +1  -650  0,00    103 Кадыкова Екатерина - Найденов Сергей
5 EW 4 -1     +100 -5,00    103 Кадыкова Екатерина - Найденов Сергей
6 NS 2   -1  -50  -4,00    103 Кадыкова Екатерина - Найденов Сергей
7 NS 3NT   +2  -660  -1,00    103 Кадыкова Екатерина - Найденов Сергей
8 NS 6 -2  -300  -15,00    103 Кадыкова Екатерина - Найденов Сергей
9 NS 6   +1  -1390  -1,00    103 Кадыкова Екатерина - Найденов Сергей
10 NS 3   -2     +200 3,00    103 Кадыкова Екатерина - Найденов Сергей
11 EW 5   -1       +50 -5,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
12 EW 3NT   -1       +50 4,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
13 EW 4   +1  -650  14,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
14 EW 1NT   -90  -1,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
15 EW 2   -1       +50 3,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
16 NS 2   +1  -110  0,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
17 NS 4   +2  -480  -2,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
18 NS 2   +2  -170  -1,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
19 NS 5   +1  -680  -5,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
20 NS 4 -2  -500  -8,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
21 EW 4      +620 -10,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
22 EW 2   -2  -100  0,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
23 EW 3NT   +1  -630  12,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
24 EW 2   +2     +170 -1,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
25 EW 2   -2     +200 3,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
26 EW 3      +110 -12,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
27 EW 3   +1  -170  -2,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
28 EW 1NT   +1  -120  -2,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
29 EW 3   10  -1     +100 0,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
30 EW 6NT   -1  -50  5,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
Adjusted SCORE:0,0 IMPs  
TOTAL:-7,00 IMPs