Парный турнир
по спортивному бриджу на IMP
г. Екатеринбург, 03 апреля 2022 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

PAIR # 103      Кадыкова Екатерина - Найденов Сергей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE IMP's   # OPPONENTS
1 NS 4 -2  -300  -6,00    104 Жулдыбин Андрей - Жулдыбина Татьяна
2 NS 3   -110  -12,00    104 Жулдыбин Андрей - Жулдыбина Татьяна
3 NS 1NT   +2  -150  -6,00    104 Жулдыбин Андрей - Жулдыбина Татьяна
4 NS 4   +1  -650  0,00    104 Жулдыбин Андрей - Жулдыбина Татьяна
5 NS 4 -1     +100 5,00    104 Жулдыбин Андрей - Жулдыбина Татьяна
6 EW 2   -1  -50  4,00    104 Жулдыбин Андрей - Жулдыбина Татьяна
7 EW 3NT   +2  -660  1,00    104 Жулдыбин Андрей - Жулдыбина Татьяна
8 EW 6 -2  -300  15,00    104 Жулдыбин Андрей - Жулдыбина Татьяна
9 EW 6   +1  -1390  1,00    104 Жулдыбин Андрей - Жулдыбина Татьяна
10 EW 3   -2     +200 -3,00    104 Жулдыбин Андрей - Жулдыбина Татьяна
11 EW 3   +1  -130  5,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
12 EW 4   -4     +200 -4,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
13 EW 4   -3     +300 -14,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
14 EW 2   +2  -130  1,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
15 EW 3   -3     +150 -3,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
16 EW 1NT   +1  -120  0,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
17 EW 4   -420  -2,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
18 EW 1   +2  -140  -1,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
19 EW 5 -3  -500  -5,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
20 EW 1   +4  -150  -8,00    101 Гарусов Константин - Гладченко Андрей
21 EW 2   +1     +140 10,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
22 EW 2   -110  0,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
23 EW 3NT   -1     +100 -12,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
24 EW 2   +1     +140 1,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
25 EW 1NT   -3     +300 -3,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
26 NS 4   -5  -500  -12,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
27 NS 2NT   -5  -250  -2,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
28 NS 3   -2  -200  -2,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
29 NS 3NT   -1     +100 0,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
30 NS 3      +140 5,00    102 Лихачева Медина - Шалин Михаил
Adjusted SCORE:0,0 IMPs  
TOTAL:-47,00 IMPs