Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "A" ФИНАЛ "B"


Парный чемпионат Свердловской области (MP)
по спортивному бриджу
Екатеринбург, 12 - 13 февраля 2022 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  2
 

PAIR # 205      Марчук Юрий - Павленко Дмитрий

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 EW 3NT   10  +1  -430  -1,13  43%   101 Лобов Дмитрий - Рогов Дмитрий
2 EW 2NT      +120 -7,88  1%   101 Лобов Дмитрий - Рогов Дмитрий
3 EW 3NT x  +1  -950  7,88  99%   101 Лобов Дмитрий - Рогов Дмитрий
4 EW 4   -1     +100 -6,75  8%   106 Цепилова Мария - Аушев Павел
5 EW 3NT   +1  -430  -4,50  22%   106 Цепилова Мария - Аушев Павел
6 EW 3NT   +2     +460 -4,50  22%   106 Цепилова Мария - Аушев Павел
7 EW 3NT   +2     +660 -7,88  1%   102 Свириденко Виктор - Стефанова Анна
8 EW 3   -1       +50 2,25  64%   102 Свириденко Виктор - Стефанова Анна
9 EW 3NT   -1     +100 -3,38  29%   102 Свириденко Виктор - Стефанова Анна
10 NS 3   10  -3  -300  -7,88  1%   107 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
11 NS 4      +420 2,25  64%   107 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
12 NS 1NT   +3     +180 3,38  71%   107 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
13 EW 3NT   -3  -300  2,25  64%   103 Мандрыгина Елена - Родин Владимир
14 EW 5    +550 -5,63  15%   103 Мандрыгина Елена - Родин Владимир
15 EW 3NT   -1  -100  1,13  57%   103 Мандрыгина Елена - Родин Владимир
16 NS 4   -1     +100 3,86  74%   109 Жулдыбина Татьяна - Жулдыбина Надежда
17 NS 3NT   -2  -100  0,00  50%   108 Лихачева Медина - Шалин Михаил
18 NS 3NT   -4  -400  -7,71  2%   108 Лихачева Медина - Шалин Михаил
19 EW 3 -1     +200 5,63  85%   104 Сафьянов Станислав - Магницкая Дарья
20 EW 1NT   10  -1     +100 -7,88  1%   104 Сафьянов Станислав - Магницкая Дарья
21 EW 3   -2     +100 -3,38  29%   104 Сафьянов Станислав - Магницкая Дарья
22 NS 2NT   -2     +200 5,63  85%   109 Жулдыбина Татьяна - Жулдыбина Надежда
23 NS 3   -3  -300  -5,63  15%   109 Жулдыбина Татьяна - Жулдыбина Надежда
24 NS 3NT   -400  -5,63  15%   109 Жулдыбина Татьяна - Жулдыбина Надежда
25 EW Pass      0 0,00  50%   105 Утешев Константин - Дядич Артем
26 EW Pass      0 0,00  50%   105 Утешев Константин - Дядич Артем
27 EW Pass      0 0,00  50%   105 Утешев Константин - Дядич Артем
Adjusted SCORE:-3,2 MPs-20 % 
TOTAL:-48,68 MPs38,7 %