Отборочная сессия 1 Отборочная сессия 2 Отборочный этап ФИНАЛ "A" ФИНАЛ "B"


Парный чемпионат Свердловской области (MP)
по спортивному бриджу
Екатеринбург, 12 - 13 февраля 2022 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ сессии  1
 

PAIR # 108      Лихачева Медина - Шалин Михаил

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE MP %   # OPPONENTS
1 NS 4   -2  -100  -2,25  36%   104 Сафьянов Станислав - Магницкая Дарья
2 NS 6NT   -1       +50 2,25  64%   104 Сафьянов Станислав - Магницкая Дарья
3 NS 2      +110 0,00  50%   104 Сафьянов Станислав - Магницкая Дарья
4 EW 2   +1  -140  -4,50  22%   106 Цепилова Мария - Аушев Павел
5 EW 4   -1  -100  3,38  71%   106 Цепилова Мария - Аушев Павел
6 EW 3NT   +1  -630  2,25  64%   106 Цепилова Мария - Аушев Павел
7 EW 3   +1     +170 -6,75  8%   102 Свириденко Виктор - Стефанова Анна
8 EW 3NT   +1  -430  4,50  78%   102 Свириденко Виктор - Стефанова Анна
9 EW 4   -2  -100  2,25  64%   102 Свириденко Виктор - Стефанова Анна
10 NS 4      +620 2,25  64%   101 Лобов Дмитрий - Рогов Дмитрий
11 NS 3NT   +1  -430  1,13  57%   101 Лобов Дмитрий - Рогов Дмитрий
12 NS 2   +1  -140  -4,50  22%   101 Лобов Дмитрий - Рогов Дмитрий
13 EW 4   +1     +650 -2,25  36%   103 Мандрыгина Елена - Родин Владимир
14 EW 3   -1       +50 -1,13  43%   103 Мандрыгина Елена - Родин Владимир
15 EW 3   -1  -100  -5,63  15%   103 Мандрыгина Елена - Родин Владимир
16 NS 4   +2     +480 -1,13  43%   107 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
17 NS 4   -1  -50  0,00  50%   107 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
18 NS 6    +1430 5,63  85%   107 Авдеев Дмитрий - Гладченко Екатерина
19 EW 2      +110 5,63  85%   109 Жулдыбина Татьяна - Жулдыбина Надежда
20 EW 3   +1     +170 0,00  50%   109 Жулдыбина Татьяна - Жулдыбина Надежда
21 EW 1 +4  -560  7,88  99%   109 Жулдыбина Татьяна - Жулдыбина Надежда
22 EW 3   +2  -200  -5,63  15%   208 Эсаулова Ольга - Шаркова Елена
23 EW 3NT   +3     +690 0,00  50%   208 Эсаулова Ольга - Шаркова Елена
24 EW 5   -1       +50 -4,50  22%   208 Эсаулова Ольга - Шаркова Елена
25 NS 2   +2     +170 3,38  71%   105 Утешев Константин - Дядич Артем
26 NS 3   10     +110 -3,38  29%   105 Утешев Константин - Дядич Артем
27 NS 4   +1  -450  -6,75  8%   105 Утешев Константин - Дядич Артем
Adjusted SCORE:0,0 MPs0 % 
TOTAL:-7,88 MPs48,2 %